CNG स्टेशन प्राकृतिक ग्याँस पिस्टन कम्प्रेसर
प्राकृतिक ग्यास कम्प्रेसर-सन्दर्भ तस्वीर
पिस्टन कम्प्रेसरग्यास प्रेसराइजेसन र ग्यास डेलिभरी कम्प्रेसर बनाउनको लागि पिस्टन रेसिप्रोकेटिङ गतिको एक प्रकार हो जसमा मुख्यतया काम गर्ने चेम्बर, ट्रान्समिशन पार्ट्स, बडी र सहायक भागहरू हुन्छन्। काम गर्ने चेम्बर सिधै ग्यास कम्प्रेस गर्न प्रयोग गरिन्छ, पिस्टनलाई सिलिन्डरमा पिस्टन रडद्वारा पारस्परिक गतिको लागि चलाइन्छ, पिस्टनको दुबै छेउमा काम गर्ने चेम्बरको आयतन पालैपालो परिवर्तन हुन्छ, भल्भ डिस्चार्ज मार्फत दबाब बढ्दा ग्यासको एक छेउमा भोल्युम घट्छ, ग्यास अवशोषित गर्न भल्भ मार्फत हावाको चाप घटेको कारणले एकातिर भोल्युम बढ्छ।
हामीसँग विभिन्न ग्यास कम्प्रेसरहरू छन्, जस्तै हाइड्रोजन कम्प्रेसर, नाइट्रोजन कम्प्रेसर, प्राकृतिक ग्यास कम्प्रेसर, बायोग्यास कम्प्रेसर, अमोनिया कम्प्रेसर, एलपीजी कम्प्रेसर, सीएनजी कम्प्रेसर, मिश्रित ग्यास कम्प्रेसर र यस्तै।
ग्यास कम्प्रेसरका फाइदाहरू:
१. उच्च गुणस्तरको सामग्री, स्थिर र भरपर्दो सञ्चालन
२. कम मर्मत लागत र कम आवाज
३. साइटमा स्थापना गर्न र प्रयोगकर्ताको पाइपलाइन प्रणालीसँग जडान गर्न सजिलो।
४. सुरक्षा मेसिन प्रकार्यमा अलार्म स्वचालित बन्द
५. उच्च चाप र प्रवाह
स्नेहन समावेश छ:तेल स्नेहन र तेल मुक्त स्नेहन;
चिसो पार्ने विधिमा समावेश छ:पानी चिसो र हावा चिसो।
स्थापना प्रकार समावेश छ:स्थिर, मोबाइल र स्किड माउन्टिङ।
प्रकार समावेश छ:V-प्रकार, W-प्रकार, D-प्रकार, Z-प्रकार
कम्पनीको शक्ति प्रदर्शन
प्राकृतिक ग्यास कम्प्रेसर-प्यारामिटर तालिका
| प्राकृतिक ग्याँस पिस्टन कम्प्रेसर प्यारामिटर तालिका | |||||
|
| मोडेल | Mएडियम | प्रवाह दर(नम्बर3/घन्टा) | सेवन चाप(एमपीए) | निकासको चाप (एमपीए) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 को कीवर्डहरू | केसिङ ग्यास | 20 | ०.१ | १.८ |
| 2 | ZW-0.4/1-18 को कीवर्डहरू | केसिङ ग्यास | 40 | ०.१ | १.८ |
| 3 | ZW-0.55/1-18 को कीवर्डहरू | केसिङ ग्यास | 55 | ०.१ | १.८ |
| 4 | ZW-1.0/1-18 को कीवर्डहरू | केसिङ ग्यास | १०० | ०.१ | १.८ |
| 5 | ZW-0.2/3 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | 10 | सामान्य | ०.३ |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | 20 | ०.०५ | ०.२ |
| 7 | ZW-0.25/40-60 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | ५२० | ४.० | ६.० |
| 8 | ZW-0.3/18-19 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | ३०० | १.८ | १.९ |
| 9 | ZW-0.5/3 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | 25 | सामान्य | ०.३ |
| 10 | ZW-0.55/6-120 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | २०० | ०.६ | १२.० |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ३५० ~ ५३० | १.० ~ १.६ | ४.० |
| 12 | ZW-0.6/2-25 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | 90 | ०.२ | २.५ |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | 35 | ०.०१२ | ०.०५ |
| 14 | ZW-०.७५/५.७ को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | 40 | सामान्य | ०.५७ |
| 15 | ZW-0.8/2-210 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | १२५ | ०.२ | २१.० |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | 80 | ०.०८ | ०.३ |
| 17 | ZW-0.85/1-22 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | 85 | ०.१ | २.२ |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | १०० ~ १५० | ०.१ ~ ०.२ | २.५ |
| 19 | ZW-1.0/5-15 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | ३१० | ०.५ | १.५ |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | १५० | ०.१५ | २.२ |
| 21 | ZW-1.2/20-24 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | १३०० | २.० | २.४ |
| 22 | ZW-1.3/4-25 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | ३४० | ०.४ | २.५ |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | १५४० | १.४५ | २.० |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | २१० ~ ३१० | ०.१ ~ ०.२ | १.० |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | १०५ | ०.०००५ | ०.३ |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | २६० ~ ३९० | ०.१ ~ ०.२ | १.६ |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | ३५० | ०.१७२ | ०.४५ |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | २००० | १.४५ | २.० |
| 29 | ZW-2.5/2-10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ३९० | ०.२ | १.० |
| 30 | ZW-3.15/2.9 को परिचय | प्राकृतिक ग्याँस | १६० | सामान्य | ०.२९ |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | ३१५ | ०.०१ | ०.१२ |
| 32 | ZW-7/0.5-3 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | ५५० | ०.०५ | ०.३ |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | ६६० | ०.०५ | ०.१५ |
| 34 | VW-9.0/7 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ४७० | सामान्य | ०.७ |
| 35 | VW-7/0.3-45 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ४७० | ०.०३ | ४.५ |
| 36 | VW-6/10-16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ३४०० | १.० | १.६ |
| 37 | VW-6/3-8.5 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | १२५० | ०.३ | ०.८५ |
| 38 | VW-5/2-9 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ७८० | ०.२ | ०.९ |
| 39 | VW-5.0/2-42 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ७८० | ०.२ | ४.२ |
| 40 | VW-4/1-20 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ४१५ | ०.१ | २.० |
| 41 | VW-4/5-16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | १२५० | ०.५ | १.६ |
| 42 | VW-4.2/3-35 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ८८० | ०.३ | ३.५ |
| 43 | VW-3/1-45 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ३१० | ०.१ | ४.५ |
| 44 | VW-3.8/2-42 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ६०० | ०.२ | ४.२ |
| 45 | VW-20/2-5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ३१०० | ०.२ | ०.५ |
| 46 | VW-2/1-42 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | २१० | ०.१ | ४.२ |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | १९५ | ०.०५ | १.८ |
| 48 | VW-2.5/2-40 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ३९० | ०.२ | ४.० |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | १३० | ०.००४ | १.४ |
| 50 | VW-15/0.5-3 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | २०० | ०.०५ | ०.३ |
| 51 | VW-14/3-4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | २९०० | ०.३ | ०.४ |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | ११०० | ०.०५ | ०.२ |
| 53 | VW-10/2-6.5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | १५०० | ०.२ | ०.६५ |
| 54 | VW-1.9/15-24 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | प्राकृतिक ग्याँस | १५५० | १.५ | २.४ |
| 55 | VW/७/०.३-४५ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | प्राकृतिक ग्याँस | ४७० | ०.०३ | ४.५ |
| 56 | VW/-१५/१ | प्राकृतिक ग्याँस | ८०० | सामान्य | ०.१ |
| 57 | DW-7/4 को परिचय | प्राकृतिक ग्याँस | ३५० | सामान्य | ०.४ |
| 58 | DW-4/0.2-12 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | २५० | ०.०२ | १.२ |
| 59 | DW-10/1-45 को कीवर्डहरू | प्राकृतिक ग्याँस | १०५० | ०.१ | ४.५ |
सोधपुछ प्यारामिटरहरू पेश गर्नुहोस्
यदि तपाईं हामीले तपाईंलाई विस्तृत प्राविधिक डिजाइन र उद्धरण प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया निम्न प्राविधिक प्यारामिटरहरू प्रदान गर्नुहोस्, र हामी २४ घण्टा भित्र तपाईंको इमेल वा फोनमा जवाफ दिनेछौं।
१. प्रवाह: _____ Nm३ / घण्टा
२. इनलेट प्रेसर: ____बार (MPa)
३. आउटलेट प्रेसर: _____बार (MPa)
४. ग्यास माध्यम: _____










